Serje DB/DOB | ||||||
Mudell | DOB-12A Fażi waħda | DOB-25A Fażi waħda | DB-12 tliet fażijiet | DB-25 tliet fażijiet | DB-50 tliet fażijiet | DB-100 tliet fażijiet |
Qawwa | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Vultaġġ | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Lift tal-ilma | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 4m | 5m |
Fluss | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
Toqba | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Piż gross | 2KG | 4.5KG | 2kg | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG |
Serje AB | ||||||
Mudell | AB-12 tliet fażijiet | AB-50 tliet fażijiet | AB-200 tliet fażijiet | |||
Qawwa | 40W | 120W | 450W | |||
Vultaġġ | 380V | 380V | 380V | |||
Lift tal-ilma | 3.5m | 4m | 5m | |||
Fluss | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
Toqba | 15mm | 25mm | 40mm | |||
Piż gross | 2KG | 3.5KG | 6.5KG | |||
Serje JCB | ||||||
Mudell | JCB-22 bi tliet fażijiet | JCB-45 bi tliet fażijiet | JCB-90 bi tliet fażijiet | |||
Qawwa | 125W | 150W | 500W | |||
Vultaġġ | 380V | 380V | 380V | |||
Lift tal-ilma | 4M | 4M | 6M | |||
Fluss | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
Toqba | 20mm | 25mm | 32mm | |||
Piż gross | 4.5KG | 4.5KG | 16KG |
1. Mutur kollu tar-ram: bl-użu ta' wajer tar-ram oħxon ta' kwalità għolja, qawwa qawwija, żieda baxxa fit-temperatura u ħajja twila ta' servizz
2. Żbokk tal-ilma: żbokk tal-ħajta tal-wajer ta' ġewwa, li jista' jiġi konness ma' pajp jew pajp iebes, konvenjenti u prattiku, b'output kbir ta' ilma
3. Bażi tad-dħul tal-ilma: disinn tad-dħul tal-ilma tax-xehda, li jista' jiffiltra b'mod effettiv partiċelli u oġġetti varji akbar, u jipproteġi l-impeller milli jimblokka
4. Xaft prinċipali kontra s-sadid: Ix-xaft prinċipali jadotta teknoloġija kontra s-sadid, li għandha effett qawwi kontra s-sadid u durabilità fit-tul