Iċċentra (½)
Wirja metrika/pulzier (mm/pulzier)
Assoluta/inkrementali (ABS/INC)
Power off Memorja
200 sub-datum
Memorja ta' Referenza (REF)
Ibni fil-Kalkolatur
Dijametru taċ-Ċirku taż-Żift (PCD) (Tħin)
Pożizzjonament tat-Toqba tal-Linja(LHOLE)(Tħin)
Funzjoni "R" sempliċi (Tħin)
Funzjoni “R” lixxa (Tħin)
Kumpens ta' Żball Lineari
EDM(EDM)
Tool Lib għat-torn (torn)
Riżoluzzjonijiet | 10-0.1um |
Riżoluzzjonijiet Angolu | 0.001-1'' |
Provvista tal-Enerġija | 100VAC-230VAC |
Wiri tal-Assi | 7 Segment LED |
Input tas-sinjal għal kull assi | Sinjali A/B |
Frekwenza massima tad-dħul | 500KHz |
Temperatura operattiva | 0-50C |
Temperatura tal-Ħażna | -20C-70C |
Umdita relattiva | 95% (mhux ikkondensat) |
Reżistenza għall-vibrazzjoni | 25m/s (55-2000HZ) |
Klassi ta' Protezzjoni | IP42 |
Piż | 4KG |
Tpinġija: