
Ċentrar (½)
Wiri Metriku/pulzieri (mm/pulzier)
Assolut/inkrementali (ABS/INC)
Itfi l-Memorja
200 sub-datum
Memorja ta' Referenza (REF)
Kalkulatur integrat
Dijametru taċ-Ċirku tal-Pitch (PCD)(Tħin)
Pożizzjonament tat-Toqba tal-Linja (LHOLE) (Tħin)
Funzjoni Sempliċi "R" (Tħin)
Funzjoni “R” lixxa (tħin)
Kumpens ta' Żball Lineari
EDM (EDM)
Librerija tal-Għodda għat-Torn (Torn)
| Riżoluzzjonijiet | 10-0.1um |
| Riżoluzzjonijiet tal-Angolu | 0.001-1'' |
| Provvista tal-Enerġija | 100VAC-230VAC |
| Wiri tal-Assi | LED ta' 7 Segmenti |
| Input tas-sinjal għal kull assi | Sinjali A/B |
| Frekwenza massima tad-dħul | 500KHz |
| Temperatura tat-Tħaddim | 0-50°C |
| Temperatura tal-Ħażna | -20°C-70°C |
| Umdità Relattiva | 95% (mhux ikkondensat) |
| Reżistenza għall-Vibrazzjoni | 25m/s (55-2000HZ) |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP42 |
| Piż | 4KG |
Tpinġija: